Psychometric Validation Dashboard
Reliability, fairness, and item-health indicators.
Question Bank
210
6 competencies
Pilot Sample
2,847
10 provinces represented
Overall α
0.87
Excellent reliability
Avg Difficulty
0.62
Target: 0.30–0.70
Avg Discrimination
0.41
Target: > 0.25
Reliability Metrics (Cronbach's Alpha)
| Section | Cronbach α | Split-Half | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cognitive (Overall) | 0.83 | 0.79 | ≥ 0.70 | Pass |
| Verbal Reasoning | 0.81 | 0.78 | ≥ 0.70 | Pass |
| Numerical Reasoning | 0.79 | 0.76 | ≥ 0.70 | Pass |
| Logical Reasoning | 0.82 | 0.80 | ≥ 0.70 | Pass |
| Personality | 0.81 | 0.77 | ≥ 0.70 | Pass |
| SJT | 0.78 | 0.74 | ≥ 0.70 | Pass |
| Technical | 0.76 | 0.72 | ≥ 0.70 | Pass |
Fairness Testing (Adverse Impact)
Male / Female0.94
Urban / Rural0.97
Shona Speakers0.91
Ndebele Speakers0.89
Disability Accommodated0.88